4 000 kg, 4 500 kg, 5 000 kg, 5 500 kg
(8 818,5 lb, 9 920,8 lb, 11 023,1 lb, 12 125,4 lb)
3 300 mm
(129,92 in)
1 415 mm, 1 460 mm, 1 965 mm
(55,7 in, 57,5 in, 77,4 in)
4 220 mm, 4 350 mm, 4 390 mm, 4 530 mm, 4 580 mm
(166,1 in, 171,3 in, 172,8 in, 178,3 in, 180,3 in)
500 mm, 600 mm
(19,7 in, 23,6 in)
5 860 kg, 6 270 kg, 6 780 kg, 7 240 kg, 7 570 kg
(12 919,1 lb, 13 823 lb, 14 947,3 lb, 15 961,5 lb, 16 689 lb)
8 940 kg, 9 680 kg, 10 570 kg, 10 990 kg, 11 710 kg
(19 709,3 lb, 21 340,7 lb, 23 302,9 lb, 24 228,8 lb, 25 816,1 lb)
920 kg, 1 090 kg, 1 210 kg, 1 250 kg, 1 360 kg
(2 028,3 lb, 2 403 lb, 2 667,6 lb, 2 755,8 lb, 2 998,3 lb)
2 610 kg, 2 750 kg, 2 870 kg, 3 130 kg, 3 190 kg
(5 754,1 lb, 6 062,7 lb, 6 327,3 lb, 6 900,5 lb, 7 032,7 lb)
3 250 kg, 3 520 kg, 3 920 kg, 4 050 kg, 4 440 kg
(7 165 lb, 7 760,3 lb, 8 642,1 lb, 8 928,7 lb, 9 788,5 lb)
2 320 mm, 2 400 mm
(91,3 in, 94,5 in)
150 mm, 160 mm
(5,9 in, 6,3 in)
3 920 mm, 4 000 mm
(154,3 in, 157,5 in)
2 295 mm
(90,4 in)
1 082 mm
(42,6 in)
395 mm
(15,6 in)
1 190 mm
(46,9 in)
150 mm
(5,9 in)
227 mm
(8,9 in)
2 580 mm, 2 730 mm, 2 760 mm, 2 890 mm, 2 940 mm
(101,6 in, 107,5 in, 108,7 in, 113,8 in, 115,7 in)
836 mm, 903 mm, 971 mm
(32,9 in, 35,6 in, 38,2 in)
21,5 km/h, 22 km/h, 22,5 km/h
(13,4 mph, 13,7 mph, 14 mph)
0,5 m/s, 0,6 m/s
(1,64 ft/s, 1,969 ft/s)
0,5 m/s
(1,64 ft/s)
Min: 17 200 N
Max: 28 000 N
Min: 22 %
Max: 30 %
72 kW
(97,9 hp)
2 450 rpm
(15 393,8 rad.min-1)
4 452 cm³
(150,5 US fl oz)
191 bar
(2 770,2 psi)
80 l/min
(21,1 us gal/min)
84 dB