6 000 kg, 7 000 kg, 8 000 kg
(13 227,7 lb, 15 432,4 lb, 17 637 lb)
3 050 mm, 3 450 mm, 3 850 mm
(120,08 in, 135,83 in, 151,57 in)
Min: 1 616 mm
(63,6 in)
Max: 2 111 mm
(83,1 in)
4 693 mm, 4 703 mm, 5 533 mm
(184,8 in, 185,2 in, 217,8 in)
600 mm, 900 mm
(23,6 in, 35,4 in)
12 334 kg, 12 893 kg, 13 970 kg, 15 720 kg
(27 191,8 lb, 28 424,2 lb, 30 798,6 lb, 34 656,7 lb)
15 975 kg, 17 879 kg, 19 665 kg, 21 483 kg
(35 218,8 lb, 39 416,4 lb, 43 353,9 lb, 47 361,9 lb)
2 014 kg, 2 237 kg, 2 305 kg, 2 359 kg
(4 440,1 lb, 4 931,7 lb, 5 081,7 lb, 5 200,7 lb)
6 558 kg, 6 862 kg, 7 074 kg, 7 983 kg
(14 457,9 lb, 15 128,1 lb, 15 595,5 lb, 17 599,5 lb)
5 776 kg, 6 031 kg, 6 896 kg, 7 737 kg
(12 733,9 lb, 13 296,1 lb, 15 203,1 lb, 17 057,2 lb)
1 326 mm, 1 514 mm, 1 564 mm
(52,2 in, 59,6 in, 61,6 in)
1 396 mm, 1 406 mm
(55 in, 55,4 in)
2 885 mm, 2 888 mm, 2 890 mm
(113,6 in, 113,7 in, 113,8 in)
150 mm
(5,9 in)
4 447 mm, 4 545 mm, 4 754 mm
(175,1 in, 178,9 in, 187,2 in)
2 838 mm
(111,7 in)
1 705 mm
(67,1 in)
853 mm, 854 mm, 858 mm
(33,6 in, 33,6 in, 33,8 in)
3 493 mm, 3 503 mm, 3 733 mm
(137,5 in, 137,9 in, 147 in)
1 600 mm, 1 800 mm, 2 180 mm
(63 in, 70,9 in, 85,8 in)
220 mm, 228 mm
(8,7 in, 9 in)
210 mm, 214 mm
(8,3 in, 8,4 in)
3 000 mm, 3 205 mm
(118,1 in, 126,2 in)
20 km/h
(12,4 mph)
Min: 0,3 m/s
(0,984 ft/s)
Max: 0,5 m/s
(1,64 ft/s)
Min: 0,5 m/s
(1,64 ft/s)
Max: 0,6 m/s
(1,969 ft/s)
10 500 W
(14,3 hp)
265 bar
(3 843,5 psi)
85 l/min
(22,5 us gal/min)
65 dB
---