605 W, 610 W, 615 W, 620 W, 625 W
55,2 V, 55,3 V, 55,4 V, 55,6 V, 55,7 V
14 A, 14,1 A, 14,2 A, 14,3 A
45,4 V, 45,6 V, 45,8 V, 45,9 V, 46,1 V
13,3 A, 13,4 A, 13,5 A, 13,6 A
21,64 %, 21,82 %, 22 %, 22,18 %, 22,36 %
2 465 mm
(97 in)
1 134 mm
(45 in)
30 mm
(1 in)
34,6 kg
(76,28 lb)
---
Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.
Voir tous les catalogues de Jinko Solar