680 W, 685 W, 690 W, 695 W, 700 W
46 500 mV, 46 690 mV, 46 880 mV, 47 070 mV, 47 260 mV
18 690 mA, 18 740 mA, 18 790 mA, 18 840 mA, 18 890 mA
38 550 mV, 38 740 mV, 38 940 mV, 39 130 mV, 39 330 mV
17 640 mA, 17 680 mA, 17 720 mA, 17 760 mA, 17 800 mA
21,89 %, 22,05 %, 22,21 %, 22,37 %, 22,53 %
2 384 mm
(94 in)
1 303 mm
(51 in)
35 mm
(1 in)
38 kg
(83,78 lb)
---
Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.
Voir tous les catalogues de Jiangsu Runda PV Co.,Ltd