625 W, 630 W, 635 W, 640 W, 645 W
44 920 mV, 45 080 mV, 45 230 mV, 45 380 mV, 45 540 mV
17 230 mA, 17 290 mA, 17 350 mA, 17 410 mA, 17 470 mA
38 230 mV, 38 390 mV, 38 550 mV, 38 720 mV, 38 880 mV
16 350 mA, 16 410 mA, 16 470 mA, 16 530 mA, 16 590 mA
22,08 %, 22,26 %, 22,44 %, 22,61 %, 22,79 %
2 384 mm
(94 in)
1 303 mm
(51 in)
35 mm
(1 in)
35 kg
(77,16 lb)
---
Aucun catalogue n’est disponible pour ce produit.
Voir tous les catalogues de Jiangsu Runda PV Co.,Ltd