Rapport du couple maximal [Nm] 1.7|2.1
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 5.4|6.5
Fréquence [Hz] 50|50
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 92.7|93.9%
Puissance nominale [HP] 121|168
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 93.0|94.0%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 92.4|93.3%
Service S1|S1
Vitesse synchrone [tr/min] 750|1500
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.65|0.91
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.75|0.93
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.80|0.93
Rapport du couple de démarrage [ 2.2|1.7
Hauteur d'axe 315
Position de la boîte à bornes sur le côté droit
Mode de démarrage direct ou Y/∆ / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 6318P63E1
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 6318P63E1