Rapport du couple maximal [Nm] 2.6|2.0
Raccordement de bobinage ∆|∆
Rapport du courant de démarrage [ 7.5|6.0
Fréquence [Hz] 50|50
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 92.5|93.3%
Puissance nominale [HP] 83|129
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 92.6|93.6%
Facteur de service [ 1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 91.8|93.0%
Service S1|S1
Vitesse synchrone [tr/min] 1000|1500
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.79|0.91
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.86|0.93
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.89|0.93
Rapport du couple de démarrage [ 2.8|1.8
Niveau de pression acoustique [dB] 66|80
Hauteur d'axe 315
Niveau de puissance acoustique [dB] 76|90
Position de la boîte à bornes sur le côté droit
Mode de démarrage direct ou Y/∆ / direct ou Y/∆
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 6318P63E1
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 6318P63E1