Rapport du couple maximal [Nm] 3.0|2.6
Raccordement de bobinage Y|YY
Rapport du courant de démarrage [ 7.2|6.6
Fréquence [Hz] 50|50
Puissance nominale [HP] 31|121
Facteur de service [ 1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 91.1|94.2
Service S1|S1
Vitesse synchrone [tr/min] 1500|3000
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.90|0.95
Rapport du couple de démarrage [ 2.3|1.6
Niveau de pression acoustique [dB] 69|80
Hauteur d'axe 280
Niveau de puissance acoustique [dB] 79|90
Position de la boîte à bornes sur le côté droit
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 6317P63E1
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 6317P63E1