Rapport du couple maximal [Nm] 2.8|2.7
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 6.95|7.85
Fréquence [Hz] 50|50
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 85.5|80.4%
Puissance nominale [HP] 10.00|13.6
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 86.4|82.8%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 85.4|83.2%
Service S1|S1
Vitesse synchrone [tr/min] 1500|3000
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.72|0.83
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.82|0.89
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.86|0.92
Rapport du couple de démarrage [ 2.1|2.15
Niveau de pression acoustique [dB] 68|78
Hauteur d'axe 132
Niveau de puissance acoustique [dB] 74|78
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 63082Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 63082Z