Rapport du couple maximal [Nm] 2.3|2.4
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 5.6|6.1
Fréquence [Hz] 50|50
Puissance nominale [kW] 4.7|5.7
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 83.8|67.8%
Puissance nominale [HP] 6.40|7.8
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 84.7|75.3%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 84.0|78.0%
Service S1|S1
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.71|0.74
Vitesse nominale [tr/min] 1445|2895
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.81|0.85
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.87|0.92
Rapport du couple de démarrage [ 1.6|1.7
Niveau de pression acoustique [dB] 62|68
Hauteur d'axe 132
Niveau de puissance acoustique [dB] 71|72
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 63082Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 63082Z