Rapport du couple maximal [Nm] 2.6|2.6
Raccordement de bobinage Y|Y
Rapport du courant de démarrage [ 6.1|6.1
Fréquence [Hz] 50|50
Puissance nominale [kW] 1.6|2.4
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 72.3|77.0%
Puissance nominale [HP] 2.10|3.3
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 77.0|80.6%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 78.4|81.1%
Service S1|S1
Vitesse synchrone [tr/min] 1000|1500
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.47|0.55
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.61|0.70
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.71|0.77
Rapport du couple de démarrage [ 1.8|1.7
Niveau de pression acoustique [dB] 57|66
Hauteur d'axe 112
Niveau de puissance acoustique [dB] 77|70
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 63062Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 63062Z