Rapport du couple maximal [Nm] 2.8|2.5
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 3.6|5.05
Fréquence [Hz] 50|50
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 53.5|77.5%
Puissance nominale [HP] 0.94|1.7
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 60.8|78.9%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 64.2|77.7%
Service S1|S1
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.38|0.68
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.48|0.79
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.57|0.86
Rapport du couple de démarrage [ 2.2|1.7
Niveau de pression acoustique [dB] 52|64
Hauteur d'axe 100
Niveau de puissance acoustique [dB] 68|78
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 62062Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 62062Z