Rapport du couple maximal [Nm] 2.1|2.4
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 4.8|4.7
Fréquence [Hz] 50|50
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 79.6|76.6%
Puissance nominale [HP] 2.70|3.5
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 79.9|78.1%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 77.5|76.9%
Service S1|S1
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.76|0.79
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.85|0.88
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.88|0.92
Rapport du couple de démarrage [ 1.6|1.8
Niveau de pression acoustique [dB] 61|68
Hauteur d'axe 100
Niveau de puissance acoustique [dB] 74|73
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 62062Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 62062Z
Dispositif de montage IMB3/B5/B35/B14
Graissage des roulements non