Rapport du couple maximal [Nm] 2.1|2.0
Raccordement de bobinage ∆|YY
Rapport du courant de démarrage [ 5.0|4.8
Fréquence [Hz] 50|50
Puissance nominale [kW] 1.6|2.4
Rendement à 2/4 de la pleine charge [ 74.13|82.41%
Puissance nominale [HP] 2.10|3.3
Rendement à 3/4 de la pleine charge [ 75.5|83.62%
Facteur de service [ 1.0|1.0
Rendement à (pleine) charge nominale [ 73.7|82.6%
Service S1|S1
Facteur de puissance à 2/4 de la pleine charge [ 0.64|0.85
Facteur de puissance à 3/4 de la pleine charge [ 0.77|0.92
Facteur de puissance à (pleine) charge nominale [ 0.85|0.94
Rapport du couple de démarrage [ 1.9|1.4
Niveau de pression acoustique [dB] 63|66
Hauteur d'axe 90
Niveau de puissance acoustique [dB] 77|78
Position de la boîte à bornes sur le dessus
Mode de démarrage direct / direct
Possibilité de rotation de la boîte à bornes oui
Classe d'isolation F
Roulement côté DE 62052Z
Alimentation par convertisseur de fréquence à la demande
Roulement côté NDE 62052Z